Hos Pembersihan Pembetung
Penerangan Ringkas:
APLIKASI UTAMA:Penjetan pembetung dan pembersihan air tekanan tinggi tugas berat.
Julat Suhu:-30°C / +80°C
TIUB DALAMAN:SBR, hitam, licin
PENGUATAN:Jalinan tekstil aramida tegangan tinggi
KULIT:SBR/NR, hitam, getah sintetik licin dengan rintangan lelasan, ozon dan cuaca yang tinggi (warna getah dan kemasan permukaan boleh disesuaikan mengikut permintaan pelanggan)
| ID | Ketebalan dinding | OD | WP MAKSIMUM | MIN BP | MIN BR | BERAT | |||||
| sengkang | DN | inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
| -8 | 13 | 1/2″ | 6.3 | ±0.5 | 25.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0.45 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 6.3 | ±0.5 | 31.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0.61 |
| -16 | 25 | 1 inci | 7.2 | ±0.5 | 39.3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1-1/4″ | 7.8 | ±0.5 | 47.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







